WK’s en EK’s in Nederland
| Jaar | Plaats | Categorie | Divisie |
|---|---|---|---|
| 1971 | Several cities | Men | World Championship Pool C |
| 1973 | Several cities | Men | World Championship Pool C |
| 1973 | Heerenveen | Men | U18 European Championship Pool B |
| 1978 | Den Bosch | Men U18 | European Championship Pool B |
| 1982 | Heerenveen | Men U20 | World Championship Pool B |
| 1983 | Zoetermeer | Men U18 | European Championship Pool B |
| 1986 | Eindhoven | Men | World Championship Pool B |
| 1987 | Zoetermeer | Men U18 | European Championship Pool C |
| 1990 | Eindhoven | Men U20 | World Championship Pool C |
| 1992 | Eindhoven | Men U18 | European Championship Pool C |
| 1993 | Eindhoven | Men | World Championship Pool B |
| 1996 | Eindhoven | Men | World Championship Pool B |
| 1999 | Eindhoven/Tilburg | Men | World Championship Pool C |
| 2002 | Eindhoven | Men | World Championship Division I -Group A |
| 2005 | Eindhoven | Men | World Championship Division I - Group B |
| 2010 | Tilburg | Men | World Championship Division I - Group A |
| 2012 | Heerenveen | Men U18 | World Championship Division II - Group A |
| 2015 | Eindhoven | Men | World Championship Division I - Group B |
| 2018 | Tilburg | Men | World Championship Division II - Group A |
| 2020 | Eindhoven | Women U18 | World Championship Division II - Group A |
Final documentation WK's in Nederland
1999-IIHF-WSC-Final-Documentation.pdf (221,8 KB · Pdf · 29 jul 2025)
2002-IIHF-WSIA-Final-Documentation.pdf (6,9 MB · Pdf · 29 jul 2025)
2005-IIHF-WSIB-Final-Documentation2.pdf (3,2 MB · Pdf · 29 jul 2025)
2010-IIHF-WMIA-Final-Documentation.pdf (9,5 MB · Pdf · 29 jul 2025)
2012-IIHF-WM18IIA-Final-Documentation.pdf (6,6 MB · Pdf · 29 jul 2025)
2015-IIHF-WMIB-Final-Documentation.pdf (7,1 MB · Pdf · 29 jul 2025)
2012 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II, groep A
Klik hier voor de statistieken van het 2012 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II, groep A.
2015 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B
Klik hier voor de statistieken van het 2015 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B.
2018 IIHF IJshockey WK Divisie II, groep A
Klik hier voor de statistieken van het 2018 IIHF IJshockey WK Divisie II, groep A.
2020 IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie II, groep A
Klik hier voor de statistieken van het 2020 IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie II, groep A.