Hockey Hall of Fame
Historie

Topscorerslijst Oranje Mannen

Kilian van Gorp scoort tegen ChinaFoto: IIHF

Jack de Heer nog steeds fier voorop in de topscorerslijst. Danny Stempher stormt de top 20 binnen.

Alle statistieken zijn tot en met 5-5-2025 bijgewerkt, behalve de tabel Top 20 hieronder (tot 5-5-2026 bijgewerkt. De hele lijst en andere Oranje statistieken zijn als download beschikbaar.

Topscorerslijst Oranje Mannen
Kolom 1NaamGWGAPSMPeriode
1Jack de Heer119114962101924- 3-1972 | 20- 3-1983
2David Livingston14610110220325515- 3-1991 | 29- 4-2006
3Ron Berteling213921031959827-12-1976 | 11- 4-1999
4Tom Hartogs1627511519014324-10-1989 | 28- 4-2006
5Tonny Collard110957016516310- 3-1977 | 12- 4-1999
6Leo Koopmans173726713921227-12-1972 | 20-12-1987
7Johan Toren13436771139325-11-1977 | 24-10-1989
8Theo van Gerwen12852591111163- 1-1982 | 17- 4-1994
9Corky de Graauw8341488912927-12-1977 | 15- 4-1981
10Larry van Wieren10229598812410- 3-1973 | 27- 3-1982
11Jan Janssen60403676129-11-1976 | 25- 4-1981
13Danny Stempher *51274471185- 4-2014 | 5- 5-2026
12Joe Simons645119701064- 2-1965 | 27- 3-1975
14Bill Wensink10619486719630-10-1981 | 7- 4-1991
15Antoine Geesink9120436311428- 2-1984 | 4- 4-1993
16Tommy Speel862140614015-12-1989 | 20- 4-2002
17Chris Eimers1293031619618-12-1992 | 23- 4-2005
18Leo van den Thillart15117446127424-10-1989 | 24- 4-2007
19Kevin Bruijsten952634603010- 2-2006 | 29- 4-2018
20Theo Kruger682632582621-12-1990 | 11- 2-2001
* actieve speler

Download de volledige topscorerslijst

1935-2025-Topscorerslijst-Allertijden.pdf (136,1 KB · Pdf · 27 dec 2025)

Zie ook de overige Oranje statistieken:

1935-2025-Interlands-per-land-apart.pdf (569,3 KB · Pdf · 27 dec 2025)

1935-2025-Interlands-per-land-totaal.pdf (84,3 KB · Pdf · 27 dec 2025)

1935-2025-Interlands-def.pdf (168,1 KB · Pdf · 27 dec 2025)

1935-2025-Debuutseizoen.pdf (140,2 KB · Pdf · 27 dec 2025)